Total de visualizações de página
Mostrando postagens com marcador custos operacionais. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador custos operacionais. Mostrar todas as postagens
quinta-feira, 4 de setembro de 2025
quinta-feira, 31 de julho de 2025
📊 Resumo Financeiro Anual
Receita bruta total: R$ 472.698
-
Vendas líquidas (após devoluções e descontos): R$ 433.611
-
Custo das mercadorias vendidas (CMV): R$ 211.494
-
Lucro Bruto: R$ 222.117
🛠 Custos Operacionais (jan-ago):
-
Total: R$ 87.907
-
Principais despesas:
-
Salários: R$ 61.065
-
Aluguel: R$ 12.213
-
Depreciação: R$ 4.071
-
Outros (viagens, manutenção, publicidade, etc.): R$ 10.558
-
📈 Lucro Líquido Acumulado:
-
Lucro das operações (jan-ago): R$ 134.210
-
Despesa com juros: R$ -814
-
Lucro antes do IR: R$ 133.396
-
Imposto de Renda: R$ 19.300
✅ Lucro Líquido Final: R$ 114.096
- estabilidade no serviço público (1)
- estadual (1)
- estratégia concursos (1)
- faca (1)
- filtro (1)
- financeiro (1)
- formação de professores (1)
- iOS 16 (1)
- iPhone 14 Pro (1)
- jurisprudência (1)
- liquidificador (1)
- low carb (1)
- material preparatório (1)
- milhão (1)
- mixer (1)
- municipal (1)
- nível médio (1)
- nível superior (1)
| LUCRO LÍQUIDO | |||||||||||||||
[ANO] | DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PERDAS | R$ 114.096 | |||||||||||||
NOME DA EMPRESA | |||||||||||||||
| Receita | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | AAD | ||
| Vendas | R$ 50.000 | R$ 63.098 | R$ 55.125 | R$ 23.881 | R$ 60.775 | R$ 63.814 | R$ 67.005 | R$ 89.000 | R$ 472.698 | ||||||
| Devoluções (redução) | 0 | -500 | 0 | 0 | -234 | 0 | 0 | -300 | -1.034 | ||||||
| Descontos (redução) | -5.000 | -5.250 | -5.513 | -5.788 | -6.078 | -5.324 | -6.700 | -400 | -40.053 | ||||||
| Outras receitas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | ||||||
| Outras receitas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Outras receitas 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Vendas líquidas | 45.000 | 57.348 | 49.612 | 18.093 | 54.463 | 58.490 | 60.305 | 90.300 | 433.611 | ||||||
| Custo das mercadorias vendidas | 20.000 | 21.000 | 22.050 | 23.153 | 24.310 | 25.526 | 26.802 | 48.654 | 211.494 | ||||||
| Lucro bruto | R$ 25.000 | R$ 36.348 | R$ 27.562 | -R$ 5.060 | R$ 30.153 | R$ 32.964 | R$ 33.503 | R$ 41.646 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 222.117 | ||
| Custos operacionais | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | AAD | ||
| Salários e remunerações | R$ 7.500 | R$ 7.875 | R$ 8.269 | R$ 8.682 | R$ 9.116 | R$ 9.572 | R$ 10.051 | R$ 61.065 | |||||||
| Depreciação | 500 | 525 | 551 | 579 | 608 | 638 | 670 | 4.071 | |||||||
| Aluguel | 1.500 | 1.575 | 1.654 | 1.736 | 1.823 | 1.914 | 2.010 | 12.213 | |||||||
| Material de escritório | 475 | 499 | 524 | 550 | 577 | 606 | 637 | 3.867 | |||||||
| Utilitários | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 861 | |||||||
| Telefone | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 476 | |||||||
| Seguro | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 875 | |||||||
| Viagem | 250 | 263 | 276 | 289 | 304 | 319 | 335 | 2.036 | |||||||
| Manutenção | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 814 | |||||||
| Publicidade | 200 | 210 | 221 | 232 | 243 | 255 | 268 | 1.628 | |||||||
| Outros 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Outros 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Outros 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Total de custos operacionais | R$ 10.841 | R$ 11.367 | R$ 11.920 | R$ 12.500 | R$ 13.109 | R$ 13.749 | R$ 14.421 | R$ 87.907 | |||||||
| Lucro das operações | 14.159 | 24.981 | 15.642 | -17.560 | 17.044 | 19.216 | 19.082 | 41.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.210 | ||
| Rendimentos de juros (despesa) | -100 | -105 | -110 | -116 | -122 | -128 | -134 | -814 | |||||||
| Lucro antes do Imposto de Renda | 14.059 | 24.876 | 15.532 | -17.675 | 16.922 | 19.088 | 18.948 | 41.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.396 | ||
| Despesa de Imposto de Renda | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.900 | 3.000 | 3.200 | 19.300 | |||||||
| Lucro líquido | R$ 11.659 | R$ 22.376 | R$ 12.932 | -R$ 20.375 | R$ 14.022 | R$ 16.088 | R$ 15.748 | R$ 41.646 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 114.096 | ||
Assinar:
Comentários (Atom)


